10
Ghid de masuri barbati

GHID DE MASURI CAMASI BARBATI ALISIA ENCO CU MOTIVE TRADITIONALE ROMANESTI - FLOARE DE MAI, TRIFOI, FILIGRAN, GRUIA - Model SLIM

  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
GULER (cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PLACUTA (cm) 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5
PIEPT (cm) 104 106,4 108,8 111,2 113,6 116 119,2 122,4 125,6 128,8
TALIE (cm) 92 94,4 96,8 99,2 101,6 104 107,2 110,4 113,6 116,8
LUNGIME CAMASA (cm) 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 81,5 82,5
LUNGIME MANECA si MANSETA (cm) 62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 67,2 68,2 69,2 70,2 71,2
MANSETA h 6,5 (cm) 23.5 23.5 24.5 24.5 25.5 25.5 26.5 26.5 27.5

27.5